胎圈鋼絲
所屬分類:
胎圈鋼絲
主要生產(chǎn)金屬制品行業(yè),鍍鋅鐵絲普線,熱鍍高鋅,改拔絲,鋅鋁合金絲,排釘線,蔬菜大棚高鋅,鍍鋅彈簧鋼絲,鍍銅鋼絲,鍍銅鐵絲,碳素彈簧鋼絲,鍍紫銅鐵絲釘線,胎圈鋼絲,清潔球壓扁絲,熱鍍鋅鐵絲,鋼纖維等等為主
關(guān)鍵詞:鍍鋅鐵絲 | 鍍鋅軸絲 | 刺繩 | 鋼絞線 | 膠管鋼絲 | 胎圈鋼絲
產(chǎn)品咨詢:
產(chǎn)品描述
公稱直徑 d/mu |
允許偏差 mm |
NT | HT | 屈強(qiáng)比%≥ | 破斷伸長率%≥ | 扭轉(zhuǎn)次數(shù) 次/360°≥ |
||||||||||
破斷力FN≥ | 破斷力FN≥ | |||||||||||||||
0.89 | 士0.02 | 1180 | 1340 | 85 | 5 | 50 | ||||||||||
0.95 | ±0.02 | 1310 | 1490 | 85 | 5 | 50 | ||||||||||
0.96 | ±0.02 | 1340 | 1520 | 85 | 5 | 50 | ||||||||||
1.20 | ±0.02 | 2035 | 2320 | 85 | 5 | 22 | ||||||||||
1.26 | ±0.02 | 2230 | 2555 | 85 | 5 | 22 | ||||||||||
1.42 | ±0.02 | 2825 | 3210 | 85 | 5 | 22 | ||||||||||
1.55 | ±0.02 | 3360 | 3800 | 85 | 5 | 20 | ||||||||||
1.65 | ±0.02 | 3805 | - | 85 | 5 | 20 | ||||||||||
1.83 | ±0.02 | 4650 | 5270 | 85 | 5 | 16 | ||||||||||
2.00 | ±0.02 | 5275 | 5810 | 85 | 5 | 16 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
關(guān)注我們
掃描訪問手機(jī)版
天津市瑞達(dá)源金屬制品有限公司
地址:天津市靜海區(qū)雙塘高檔五金制品產(chǎn)業(yè)園惠德道16號
手機(jī):18202208566
聯(lián)系人:張先生
郵箱:sales@wirefactory.cn
copyright ? 2023 天津市瑞達(dá)源金屬制品有限公司