鋼簾線
所屬分類:
鋼簾線
主要生產(chǎn)金屬制品行業(yè),鍍鋅鐵絲普線,熱鍍高鋅,改拔絲,鋅鋁合金絲,排釘線,蔬菜大棚高鋅,鍍鋅彈簧鋼絲,鍍銅鋼絲,鍍銅鐵絲,碳素彈簧鋼絲,鍍紫銅鐵絲釘線,胎圈鋼絲,清潔球壓扁絲,熱鍍鋅鐵絲,鋼纖維等等為主
關鍵詞:鍍鋅鐵絲 | 鍍鋅軸絲 | 刺繩 | 鋼絞線 | 膠管鋼絲 | 胎圈鋼絲
產(chǎn)品咨詢:
產(chǎn)品描述
鋼簾線結構 | 捻距(±5%)/mm | 捻向 | 直徑(±5%)/mm | 最小破斷力/N | 線密度(±5%)/(g/m) | 定長(BS40/BS60)/m | |||||
NT | HT | ST | UT | ||||||||
2×0.30 | 14.0 | S | 0.600 | - | 405 | 445 | 485 | 1.120 | 16300 | ||
3×0.27 | 14.0 | S | 0.580 | - | 470 | 550 | - | 1.350 | 14000 | ||
3×0.28 | 16.0 | S | 0.600 | - | 480 | 575 | - | 1.460 | 13000 | ||
3×0.30 0C | 16.0 | S | 0.670 | 520 | 610 | 670 | - | 1.680 | 12500 | ||
2+2×0.25 | ∞/14.0 | -/S | 0.650 | 490 | 570 | 630 | - | 1.550 | 12500 | ||
2+2×0.30 | ∞/16.0 | -/S | 0.780 | 690 | 810 | 880 | - | 2.230 | 8150 | ||
2+2×0.35 | ∞/16.0 | -/S | 0.940 | 900 | 1025 | 1175 | 1275 | 3.030 | 6000 | ||
5×0.35 | 17.0 | S | 0.940 | - | 1310 | - | - | 3.820 | 5500 | ||
2+7×0.25 | 7.0/14.0 | S/S | 0.950 | - | 1285 | 1430 | - | 3.530 | 5500 | ||
2+7×0.30 | 8.0/16.0 | S/S | 1.160 | - | 1770 | 2005 | - | 5.080 | 3650 | ||
0.315+6×0.30 | 16.0 | S | 0.920 | - | 1360 | 1570 | - | 3.990 | 4900 | ||
0.365+6×0.35 | 18.0 | S | 1.080 | - | 1860 | 2040 | - | 5.420 | 3600 | ||
0.37+6×0.32 | 16.0 | S | 1.020 | - | 1700 | 1890 | - | 4.710 | 4300 | ||
3×0.20+6×0.35 | 10.0/18.0 | S/Z | 1.130 | 1550 | 1850 | - | - | 5.340 | 3500 | ||
4+3×0.35 | ∞/18.0 | -/S | 1.190 | - | 1825 | 2055 | 2260 | 5.310 | 3400 | ||
4+6×0.30 | ∞/18.0 | -/S | 1.180 | - | 1980 | 2225 | - | 5.620 | 3200 | ||
4+6×0.38 | ∞/22.0 | -/S | 1.580 | - | 2815 | 3350 | - | 8.950 | 1850 | ||
3+8×0.33 | 10.0/18.0 | S/S | 1.350 | - | 2650 | 2940 | - | 7.460 | 2600 | ||
3+8×0.35 | 10.0/20.0 | S/S | 1.440 | - | 2860 | - | - | 8.440 | 2500 | ||
12×0.22+0.15 CC | 12.5/3.5 | S/Z | 1.180 | 1185 | 1360 | - | - | 3.840 | 4000 | ||
3×0.22/9×0.20 CC | 12.5 | S | 0.850 | 1050 | 1185 | 1320 | 1445 | 3.170 | 7000 | ||
3×0.22/9×0.20+0.15 CC | 12.5/5.0 | S/Z | 1.110 | 1050 | 1185 | 1320 | 1445 | 3.330 | 5000 | ||
3×0.24/9×0.225 CC | 14.0 | S | 0.940 | - | 1445 | - | - | 3.940 | 5300 | ||
3×0.24/9×0.225+0.15 CC | 14.0/5.0 | S/Z | 1.170 | - | 1445 | - | - | 4.100 | 4000 | ||
3+9×0.22 | 6.3/12.5 | S/S | 0.920 | 1185 | 1360 | 1490 | - | 3.650 | 5000 | ||
3+9×0.22+0.15 | 6.3/12.5/3.5 | S/S/Z | 1.140 | 1185 | 1360 | - | - | 3.850 | 4000 | ||
3+9×0.25 | 7.0/14.5 | S/S | 1.020 | - | 1710 | 1915 | - | 4.710 | 4600 | ||
3+9×0.25+0.15 | 7.0/14.5/5.0 | S/S/Z | 1.310 | - | 1710 | 1915 | - | 4.890 | 3500 | ||
0.22+18×0.20 CC | 12.5 | Z | 1.020 | 1580 | 1805 | 2010 | - | 4.840 | 4700 | ||
0.22+6+12×0.20 | 6.3/12.5 | Z/Z | 1.020 | - | 1775 | 2010 | - | 4.860 | 4700 | ||
0.25+6+12×0.225 | 8.0/16.0 | Z/Z | 1.130 | - | 2225 | 2500 | - | 6.050 | 3600 | ||
0.17+5×0.215+10×0.235 CC | 15.0 | Z | 1.070 | - | 2225 | - | 5.080 | 4000 | |||
3+8+13×0.18+0.15 | 5.0/10.0/16.0/3.5 | S/S/Z/S | 1.340 | - | 1680 | 2010 | - | 5.100 | 3200 | ||
3+9+15×0.175 | 5.0/10.0/16.0 | S/S/Z | 1.070 | 1680 | - | - | 5.200 | 4000 | |||
3+9+15×0.175+0.15 | 5.0/10.0/16.0/3.5 | S/S/Z/S | 1.340 | 1680 | - | - | 5.420 | 3100 | |||
3+9+15×0.20 | 6.3/12.5/15.0 | Z/Z/Z | 1.220 | - | 2435 | 2800 | - | 6.800 | 3200 | ||
3+9+15×0.22 | 6.3/12.5/18.0 | S/S/Z | 1.350 | 2700 | 2950 | - | - | 8.270 | 2050 | ||
3+9+15×0.22+0.15 | 6.3/12.5/18.0/3.5 | S/S/Z/S | 1.620 | 2700 | 2950 | - | - | 8.500 | 2000 | ||
3+9+15×0.225 | 6.3/12.5/18.0 | Z/Z/Z | 1.390 | - | 3120 | 3485 | - | 8.630 | 2500 | ||
3+9+15×0.225+0.15 | 6.3/12.5/18.0/5.0 | Z/Z/Z/S | 1.630 | - | 3120 | - | - | 8.780 | 1900 | ||
3+9+15×0.245 | 6.3/12.5/18.0 | Z/Z/Z | 1.510 | - | 3730 | - | - | 10.260 | 2000 | ||
3+9+15×0.245+0.15HT | 6.3/12.5/18/5.0 | Z/Z/Z/S | 1.770 | - | 3730 | - | - | 10.480 | 1600 | ||
7×7×0.22 | 12.5/20 | S/Z | 1.980 | 4500 | 5130 | - | - | 15.100 | 1350 | ||
7×7×0.25 | 12.5/20 | S/Z | 2.280 | 5600 | 6350 | - | - | 19.800 | 1050 | ||
7×7×0.22+0.15 | 12.5/20/5 | S/Z/S | 2.220 | 4500 | 5130 | - | - | 15.200 | 1100 | ||
7×7×0.25+0.15 | 12.5/20/5 | S/Z/S | 2.490 | 5600 | 6350 | - | - | 19.880 | 850 |
鋼簾線結構 | 捻距(±5%)/mm | 捻向 | 直徑(±5%)/mm | 最小破斷力/N | 破斷伸長率% | 線密度(±5%)/(g/m) | 定長(BS40/BS60)/m | |||||||||
NT | HT | ST | UT | |||||||||||||
5×0.30HI | 12.5 | S | 1.030 | 860 | - | - | - | ≥5.00 | 2.820 | 5000 | ||||||
5×0.35HI | 14.0 | S | 1.190 | 1130 | - | - | - | ≥5.00 | 3.890 | 3800 | ||||||
5×0.38HI | 14.0 | S | 1.240 | 1185 | - | - | - | ≥5.00 | 4.530 | 3500 | ||||||
3×2×0.35HE | 3.9/10.0 | S/S | 1.420 | 1100 | - | - | - | ≥3.50 | 4.890 | 2700 | ||||||
3×4×0.22HE | 3.0/6.3 | S/S | 1.160 | 940 | - | - | - | ≥4.00 | 3.950 | 4000 | ||||||
3×6×0.22HE | 3.5/6.3 | S/S | 1.500 | 1410 | - | - | - | ≥5.00 | 6.050 | 2450 | ||||||
3×7×0.20HE | 3.9/6.3 | S/S | 1.360 | 1360 | - | - | - | ≥5.00 | 5.850 | 2800 | ||||||
3×7×0.22HE | 4.5/8.0 | S/S | 1.520 | 1720 | - | - | - | ≥5.00 | 6.950 | 2400 | ||||||
4×2×0.25HE | 3.5/6.0 | S/S | 1.120 | 870 | - | - | - | ≥3.50 | 3.200 | 5600 | ||||||
4×4×0.20HE | 4.0/7.0 | S/S | 1.240 | 1090 | 1270 | - | - | ≥4.00 | 4.390 | 3600 | ||||||
4×6×0.25HE | 5.7/9.5 | S/S | 1.820 | 2485 | - | - | - | ≥4.00 | 10.170 | 1450 |
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
關注我們
掃描訪問手機版
天津市瑞達源金屬制品有限公司
地址:天津市靜海區(qū)雙塘高檔五金制品產(chǎn)業(yè)園惠德道16號
手機:18202208566
聯(lián)系人:張先生
郵箱:sales@wirefactory.cn
copyright ? 2023 天津市瑞達源金屬制品有限公司