鍍鋅鋼絲
所屬分類:
鍍鋅鋼絲
主要生產(chǎn)金屬制品行業(yè),鍍鋅鐵絲普線,熱鍍高鋅,改拔絲,鋅鋁合金絲,排釘線,蔬菜大棚高鋅,鍍鋅彈簧鋼絲,鍍銅鋼絲,鍍銅鐵絲,碳素彈簧鋼絲,鍍紫銅鐵絲釘線,胎圈鋼絲,清潔球壓扁絲,熱鍍鋅鐵絲,鋼纖維等等為主
關(guān)鍵詞:鍍鋅鐵絲 | 鍍鋅軸絲 | 刺繩 | 鋼絞線 | 膠管鋼絲 | 胎圈鋼絲
產(chǎn)品咨詢:
產(chǎn)品描述
規(guī)格 | 直徑/mm | 橢圓度/mm | 強(qiáng)度N/mm | 延伸感% | 鍍鋅質(zhì)量g/m2 | ||
C45 | C60 | C70 | |||||
Φ1.00 | 1.00±0.02 | ≤0.02 | 880±50 | 1010±50 | 1130±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ1.20 | 1.20±0.02 | ≤0.02 | 880±50 | 1010±50 | 1130±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ1.40 | 1.40±0.02 | ≤0.02 | 880±50 | 1010±50 | 1130±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ1.50 | 1.50±0.02 | ≤0.02 | 870±50 | 1000±50 | 1120±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ1.60 | 1.60±0.02 | ≤0.02 | 870±60 | 1000±50 | 1120±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ1.70 | 1.70±0.02 | ≤0.02 | 870±60 | 1000±50 | 1120±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ1.80 | 1.80±0.02 | ≤0.02 | 870±60 | 1000±50 | 1120±50 | >8 | ≥45 |
Φ1.90 | 1.90±0.02 | ≤0.02 | 870±50 | 1000±50 | 1120±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ2.00 | 2.00±0.02 | ≤0.02 | 860±50 | 990±50 | 1110±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ2.20 | 2.20±0.02 | ≤0.02 | 860±50 | 990±50 | 1110±50 | ≥8 | ≥50 |
Φ2.50 | 2.50±0.02 | ≤0.02 | - | 990±50 | 1110±50 | ≥8 | ≥55 |
Φ2.80 | 2.80±0.02 | ≤0.02 | - | 990±50 | 1110±50 | ≥8 | ≥60 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
關(guān)注我們
掃描訪問(wèn)手機(jī)版
天津市瑞達(dá)源金屬制品有限公司
地址:天津市靜海區(qū)雙塘高檔五金制品產(chǎn)業(yè)園惠德道16號(hào)
手機(jī):18202208566
聯(lián)系人:張先生
郵箱:sales@wirefactory.cn
copyright ? 2023 天津市瑞達(dá)源金屬制品有限公司